Genre de propriété | Condo | Année de construction | 2021 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 851.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 30 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | Creusée, À venir Phase III |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Au garage (1) |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | Simple largeur, Intégré, Chauffé | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Aluminium | Topographie | |
Type de fenestration | Oscillo-battant | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | Panoramique |
Sous-sol | Proximité | Transport en commun, École secondaire, Réseau Express Métropolitain (REM), École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide | |
Salle de bains | Attenante à la chambre principale |
Équipement disponible | Porte de garage électrique, Interphone, Échangeur d'air, Climatiseur central | Facilité d'accès | Ascenseur, Adapté pour personne à mobilité réduite |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | 4ième étage | 11.3x10.4 pi. | Plancher flottant | |
Salle à manger | 4ième étage | 11.3x10.4 pi. | Plancher flottant | |
Cuisine | 4ième étage | 10.6x11.0 pi. | Plancher flottant | |
Chambre à coucher principale | 4ième étage | 10.5x9.4 pi. | Plancher flottant | |
Salle de bains | 4ième étage | 9.0x6.0 pi. | Céramique | |
Chambre à coucher | 4ième étage | 10.11x9.6 pi. | Plancher flottant | |
Salle de bains | 4ième étage | 9.6x6.0 pi. | Céramique |
*** Cité-Midtown phase I ***
Immeuble haut-gamme, construction béton, avec
insonorisation supérieure, vous offrant une salle
d'exercice de premier ordre
Plafonds de 9 pieds
Unité de coin avec 2 balcons
Piscine extérieure chauffée au sel (à venir Phase 3)