Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 1941 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 23.00 pi. x 26.80 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 1 221.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | 11.43 m x 38.10 m | Prise de possession | 90 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Au garage (1) , Extérieur (2) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Simple largeur, Attaché |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | Aluminium | Topographie | |
Type de fenestration | Coulissante | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Gaz naturel | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, Réseau Express Métropolitain (REM), École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
Salle de bains |
Équipement disponible | Climatiseur mural | Mode de chauffage | Eau chaude |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 12.8x12.6 pi. | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11.11x11.1 pi. | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 14.5x10.5 pi. | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.2x13.0 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.1x11.10 pi. - Irr | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.0x10.3 pi. | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 5.0x10.1 pi. | Céramique | Avec salle de lavage |
Salle familiale | Sous-sol | 17.2x19.6 pi. | Tapis | |
Salle de bains | Sous-sol | 8.9x6.11 pi. - Irr | Céramique |